Rastras

hecho-en-mexico

Rastras en modelos RAJ16, RAJ18, RAJ20, RAJ22, RAJ24, RAJ26, RAJ28, RAJ30, RAJ32, RAJ34, RAJ36, RAJ38 y RAJ42.

Cotizar por:
Cotizar por: Messenger Whatsapp Whatsapp
ESPECIFICACIONES RAJ16 RAJ18 RAJ20 RAJ22 RAJ24
Numero de discos 16 18 20 22 24
Separación de discos 9” 9” 9” 9” 9”
Ancho de trabajo 69” 78” 87” 96” 105”
Potencia Requerida 35 a 65 h.p. 40 a 70 h.p. 45 a 75 h.p. 50 a 80 h.p. 55 a 85 h.p.
Diámetro de discos 24” 24” 24” 24” 24”

 

ESPECIFICACIONES RAJ26 RAJ28 RAJ30 RAJ32 RAJ34
Numero de discos 26 28 30 32 34
Separación de discos 9” 9” 9” 9” 9”
Ancho de trabajo 114” 123” 132” 141” 150”
Potencia Requerida 60 a 90 h.p. 65 a 100 h.p. 70 a 105 h.p. 75 a 110 h.p. 80 a 115 h.p.
Diámetro de discos 24” 24” 24” 24” 24”

 

ESPECIFICACIONES RAJ36 RAJ38 RAJ42
Numero de discos 36 38 42
Separacion de discos 9” 9” 9”
Ancho de trabajo 159” 168” 186”
Potencia requerida 85 a 120 h.p. 90 a 125 h.p. 95 a 130 h.p.
Diametro de discos 24” 24” 24”
No hay video disponible
Categoría: